Fiktivno zatvaranje računa
Primer 1:
Izgled kartice za primer 1,
Rač | Datum naloga | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo | Status |
PS | 01.01.2009 | 01.01.2009 | 5 | | 5 | |
1 | 01.02.2009 | 15.02.2009 | 5 | | 10 | |
2 | 01.03.2009 | 15.03.2009 | 5 | | 15 | |
3 | 01.04.2009 | 15.04.2009 | 5 | | 20 | |
4 | 01.05.2009 | 15.05.2009 | 5 | | 25 | |
5 | 01.06.2009 | 15.06.2009 | 5 | | 30 | |
3 | 01.07.2009 | 01.07.2009 | | 12 | 18 | |
Način rada
- Uzima se suma uplata na izabrani dan (datum uplata do).
- Poređaju se svi računi sa pozitivnim dugovnim saldom po datumu valute.
- Sa sumom uplata zatvaraju se računi redom po datumu valute.
- Računi koji nisu zatvoreni (delimično zatvoreni ili otvoreni) čine neplaćene račune.
Tehnika zatvaranja:
Rač | Datum naloga | Valuta | Duguje | Način zatvaranja | Ostalo za zatvaranje | Ostalo po računu | Status računa |
PS | 01.01.2009 | 01.01.2009 | 5 | 12 – 5 | 7 | 0 | Zatvoren |
1 | 01.02.2009 | 15.02.2009 | 5 | 7 – 5 | 2 | 0 | Zatvoren |
2 | 01.03.2009 | 15.03.2009 | 5 | 2 - 5 | 0 | 3 | Delimično |
3 | 01.04.2009 | 15.04.2009 | 5 | | 0 | 8 | Otvoren |
4 | 01.05.2009 | 15.05.2009 | 5 | | 0 | 13 | Otvoren |
5 | 01.06.2009 | 15.06.2009 | 5 | | 0 | 18 | Otvoren |
Otvoreni računi:
Računi PS i 1 Su potpuno zatvoreni, račun 2 je delimično zatvoren.
Rač | Datum naloga | Valuta | Dug | Saldo | Staus |
2 | 01.03.2009 | 15.03.2009 | 5 | 3 | Delimično |
3 | 01.04.2009 | 15.04.2009 | 5 | 8 | Otvoren |
4 | 01.05.2009 | 15.05.2009 | 5 | 13 | Otvoren |
5 | 01.06.2009 | 15.06.2009 | 5 | 18 | Otvoren |
Primer 2: Storno računa
Izgled kartice za primer 2,
Rač | Datum naloga | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo | Status |
PS | 01.01.2009 | 01.01.2009 | 5 | | 5 | |
1 | 01.02.2009 | 15.02.2009 | 5 | | 10 | |
|
|
|
| |
| |
3 | 01.04.2009 | 15.04.2009 | 5 | | 20 | |
4 | 01.05.2009 | 15.05.2009 | 5 | | 25 | |
5 | 01.06.2009 | 15.06.2009 | 5 | | 30 | |
3 | 01.07.2009 | 01.07.2009 | | 12 | 18 | |
|
|
|
| |
| |
Izbacuju se računi čiji saldo dugovne strane je nula. U primeru 2 račun broj 2 se izbacuje iz analize.
Rač | Datum naloga | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo | Status |
PS | 01.01.2009 | 01.01.2009 | 5 | | 5 | |
1 | 01.02.2009 | 15.02.2009 | 5 | | 10 | |
3 | 01.04.2009 | 15.04.2009 | 5 | | 15 | |
4 | 01.05.2009 | 15.05.2009 | 5 | | 20 | |
5 | 01.06.2009 | 15.06.2009 | 5 | | 25 | |
3 | 01.07.2009 | 01.07.2009 | | 12 | 13 | |
Tehnika zatvaranja:
U zatvaranju učestvuje 12.
Rač | Datum naloga | Valuta | Duguje | Način zatvaranja | Ostalo za zatvaranje | Ostalo po računu | Status računa |
PS | 01.01.2009 | 01.01.2009 | 5 | 12 – 5 | 7 | 0 | Zatvoren |
1 | 01.02.2009 | 15.02.2009 | 5 | 7 – 5 | 2 | 0 | Zatvoren |
3 | 01.04.2009 | 15.04.2009 | 5 | 2 - 5 | 0 | 3 | Otvoren |
4 | 01.05.2009 | 15.05.2009 | 5 | | 0 | 8 | Otvoren |
5 | 01.06.2009 | 15.06.2009 | 5 | | 0 | 13 | Otvoren |
Izgled otvorenih računa:
Rač | Datum naloga | Valuta | Dug | Saldo | Staus |
3 | 01.03.2009 | 15.03.2009 | 5 | 3 | Delimično |
4 | 01.04.2009 | 15.04.2009 | 5 | 8 | Otvoren |
5 | 01.05.2009 | 15.05.2009 | 5 | 13 | Otvoren |
U ovom slučaju kamata izračunata po računu 5 je negativna. Saldo kamate na dan računa 5 može (ne mora) biti negativan. Ako je bila neka uplata između datuma računa i datuma novog računa saldo kamate je negativan.
Pitanje kako tada prikazati kamatu?
Primer 3: Negativno zaduženje
Za razliku od prethodnog primera račun br: 2 nema saldo 0.
U tom slučaju:
Iznos storna se posmatra kao uplata na dan naloga negativnog zaduženja. Važno je napomenuti, da je potrebno napraviti logiku da se na to negativno zaduženja odnosi datum uplate do. Pa u ovom primeru, ako se kaže: Sva zaduženja sa valutom dospeća do 15.06.2009 i uplatama do 05.07.2009 iznos od -4 ce biti posmatran kao iplata i ulazi u analiza.
Izgled kartice za primer 3,
Rač | Datum naloga | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo | Status |
PS | 01.01.2009 | 01.01.2009 | 5 | | 5 | |
1 | 01.02.2009 | 15.02.2009 | 5 | | 10 | |
2 | 01.03.2009 | 15.03.2009 | 5 | | 15 | |
3 | 01.04.2009 | 15.04.2009 | 5 | | 20 | |
4 | 01.05.2009 | 15.05.2009 | 5 | | 25 | |
5 | 01.06.2009 | 15.06.2009 | 5 | | 30 | |
3 | 01.07.2009 | 01.07.2009 | | 12 | 18 | |
2 | 01.07.2009 | 01.07.2009 | -4 | | 14 | |
Tehnika zatvaranja:
U zatvaranju učestvuje 16.
Rač | Datum naloga | Valuta | Duguje | Način zatvaranja | Ostalo za zatvaranje | Ostalo po računu | Status računa |
PS | 01.01.2009 | 01.01.2009 | 5 | 16 – 5 | 11 | 0 | Zatvoren |
1 | 01.02.2009 | 15.02.2009 | 5 | 11 – 5 | 6 | 0 | Zatvoren |
2 | 01.03.2009 | 15.03.2009 | 5 | 6- 5 | 1 | 0 | Delimično |
3 | 01.04.2009 | 15.04.2009 | 5 | 1-5 | 0 | 4 | Otvoren |
4 | 01.05.2009 | 15.05.2009 | 5 | | 0 | 9 | Otvoren |
5 | 01.06.2009 | 15.06.2009 | 5 | | 0 | 14 | Otvoren |
Izgled otvorenih računa:
Rač | Datum naloga | Valuta | Dug | Saldo | Staus |
3 | 01.03.2009 | 15.03.2009 | 5 | 4 | Delimično |
4 | 01.04.2009 | 15.04.2009 | 5 | 9 | Otvoren |
5 | 01.05.2009 | 15.05.2009 | 5 | 14 | Otvoren |
I u ovom primeru postoji problem sa nastalom negativnom kamatom. Ako u periodu od poslednjeg računa do novog računa postoji negativno zaduženje i uplata posle njega, saldo kamate na dan novog računa može biti negativan. Kako ovo rešiti i kako prikazati kamatu.
Napomena: Oba prethodna primera ako se dešavaju kroz predviđene načine knjiženja u apliakciji komunalnih usluga su vezana najčešće sa novim zaduženjem. U praksi se stornira prethodni račun iz nekog razloga (nepravilnog očitavanja itd) a pravi se novo zaduženje. Pa ne znači da će u svim slućajevima kamata koja se računa na sledećem regularnom računu biti negativna.
Primer 2: Storno potražne strane, kako rezultat nepravilno proknjižene uplate.
Ne postoji poseban način gledanja na storno potražne strane, pošto se kroz rutinu fiktivnog zatvaranja računa po starosti koristi stalno pojam salda potražne strane na dan izabran u navigaciji. Pa ce shodno tome i storno potražne strane samo umanjiti ovaj saldo svojim iznosom.
Нема коментара:
Постави коментар